د کور ساتنه او پاکول
نرم او مصنوعي صابون محصولات نور یوازې د دوی د پاکولو وړتیا لپاره نه پیرودل کیږي ، بلکه د پیرودونکي په زړه پورې تجربه ، pH متوازن.
د کور ساتنه او پاکول | |||||
د INCI نوم | CAS شمیره | د INCI نوم | CAS شمیره | د INCI نوم | CAS شمیره |
BIT 10% | CAS شمیره 2634-33-5 | BIT 20% | CAS شمیره 2634-33-5 | برونپول | CAS شمیره 52-51-7 |
BKC 50٪ | CAS شمیره 8001-54-5 | BKC 80٪ | CAS شمیره 8001-54-5 | DEET | CAS شمیره 134-62-3 |
DDAB 80٪ | CAS شمیره 2390-68-3 | DDAC 80٪ | CAS شمیره 7173-51-5 | DCMX | CAS شمیره 133-53-9 |
ګلوټرالډیهایډ 50٪ | CAS شمیره 111-30-8 | MIT&CMIT 1.5 | CAS شمیره 26172-55-4+55965-84-9 | PCMX | CAS شمیره 88-04-0 |
TCC | CAS شمیره 101-20-2 | TCS | CAS شمیره 3380-34-5 | PCMC | CAS شمیره 59-50-7 |
PHMB 20% | CAS شمیره 32289-58-0 | PVP-K90 | اسوپروپیل میتیلفینول (IPMP) | CAS شمیره 3228-02-2 | |
Cetyl Trimethyl امونیم کلورایډ (CTAC) |
د پوسټ وخت: جون 09-2021